일학습병행제란
신규채용 또는 1년 이내 입사자를 대상으로 현장훈련(OJT)과 현장외훈련(Off-JT)을 통해 기업이 요구하는 실무형인재 육성.
신청자격
상시근로자 5인 이상으로 기술력을 갖추고, CEO의 인력 양성의지가 높은 기업
참여진행 절차
지원내용
| 지원사항 | 지원내용 |
| 훈련프로그램 및 학습도구 | 기업 맞춤형 교육훈련 프로그램 및 학습도구 개발 지원 |
| 전담인력 (HRD담당자, 기업현장교사) | 기업의 전담인력 대상 일학습병행 훈련, 평가 방법 등 연수 지원 |
| 현장훈련, 현장외훈련 지원금 | 학습근로자별 훈련 시간에 따라 훈련비 지원 ※ 월 40시간 기준, 금속재료 : 월 323,280원 |
| 기업현장교사 수당 | 학습근로자 수에 따라 연간 400~1,600만원 지원 |
| HRD담당자 수당 | 연간 300만원 지원 |
| 학습근로자 훈련지원금 | 학습근로자별 매월 40만원 지원 |
일학습병행제 참여요건
참여예정기업 자가체크리스트
| 구분 | 해당여부 | 비고 | ||
| 기업 일반현황 | 임금체납 여부 | Y | N | |
| 고용보험 체납 여부 | Y | N | ||
| 상시근로자 5인 이상(고용보험 기준) | Y | N | ||
| 교육훈련 | 희망하는 직무의 훈련프로그램개발 가능여부 | Y | N | |
| 희망하는 직무의 분야(금속 또는 기계) | Y | N | 직무 : | |
| 현장 외 훈련(OJT) 120시간 가능여부 | Y | N | ||
| 학습근로자 | 훈련실시 예정일로부터 1년 미만 여부(17. . .) | Y | N | 기준일(17. . ) |
| 대상 학습근로자 고용보험 가입여부 | Y | N | ||
| 타 정부지원사업 참여유무 | Y | N | ||
| 1개 직무 1명 이상 / 2개 직무 시 직무당 3명 이상 여부 | Y | N | 직무 수 : | |
| 기업전담자 | 기업전담자 및 HRD담당자 고용보험 가입여부 | Y | N | |
| 기업현장교사 교육수료 가능여부(필수 2박3일 / 심화 1일 8H) | Y | N | ||
| HRD담당자 교육수료 가능여부( 1일/ 8H) | Y | N | ||
참여예정 훈련프로그램 (안)
| 1 | 희망직무 | 유형 | 학습근로자 | 기업현장교사 |
| 직무명 ( ) | NCS 기반 / 모듈형 | ( ) 명 | ( ) 명 |
| 2 | 희망직무 | 유형 | 학습근로자 | 기업현장교사 |
| 직무명 ( ) | NCS 기반 / 모듈형 | ( ) 명 | ( ) 명 |